Toitlustus
Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
---|---|---|---|---|---|---|
28.apr. | Kodused hakklihapallid (G) | 60g | 172,8 | 7,7 | 7,22 | 8,04 |
hapukoore-tomatikastmes (L,G) | 50g | 44,7 | 0,82 | 2,48 | 3,36 | |
keedetud riis | 150g | 221,5 | 3,81 | 4,89 | 42,07 | |
hiinakapsasalat , tükeldatud juurvili | 30/30g | 50 | 1,2 | 1,21 | 5,79 | |
tee suhkru ja sidruniga | 200/5/3g | 33,5 | 0 | 0 | 8 | |
piim (L),keefir (L) | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
rukkileib (G),sepik (G) | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
puuviljaviil | 70g | 20,6 | 0,3 | 0,09 | 4,56 | |
812,2 | 25,48 | 22,65 | 110,33 | |||
29.apr. | Värskekapsasupp sealihaga | 300g | 176,8 | 7,18 | 10,77 | 11,31 |
maasika-jogurtimagustoit | 130g | 169 | 3,38 | 8,45 | 29,5 | |
rukkileib (G),sepik (G) | 30/20g | 163,1 | 5,15 | 1,76 | 29,61 | |
piim (L),keefir (L) | 200g | 106 | 6,5 | 5 | 8,9 | |
puuvili | 70g | 31 | 0,14 | 0,25 | 6,93 | |
645,9 | 22,35 | 26,23 | 86,25 | |||
30.apr. | Kodujuustu-tomati-v.kurgikaste (L) | 130g | 106,8 | 7,14 | 6,23 | 7,52 |
keedetud kartul | 180g | 142,9 | 3,69 | 0,22 | 31 | |
mustsõstramahlajook | 200g | 16,5 | 5,16 | |||
piim (L),keefir(L) | 200g | 212 | 13 | 10 | 17,8 | |
rukkileib (G),sepik(G) | 30/20g | 164,3 | 5,3 | 1,19 | 32,87 | |
642,5 | 29,13 | 17,64 | 94,35 |
Kuupäev | Kirjeldus | Portsjon | Energia | Valgud | Rasvad | Süsisvesikud |
---|---|---|---|---|---|---|
28.apr. | Kanasupp ürdiklimpidega | 250 g | 219,6 | 9,75 | 11,12 | 24,16 |
maisihelbed jogurtiga | 40/100g | 209,7 | 4,9 | 1,82 | 43,76 | |
rukkileib,sepik | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
545,4 | 17,88 | 13,88 | 90,15 | |||
29.apr. | Lihakaste (sealiha) juurviljadega | 125g | 209,2 | 10,99 | 15,96 | 5,04 |
kartuli-porgandipuder | 150g | 112,9 | 3,36 | 0,91 | 22,45 | |
tomatisalat | 40g | 7,9 | 0,28 | 0,08 | 1,48 | |
tee ja suhkur | 200/5g | 32,5 | 8 | |||
rukkileib,sepik | 30/20g | 116,1 | 3,23 | 0,94 | 22,23 | |
478,6 | 17,86 | 17,89 | 59,2 | |||
30.apr. | Hapukapsasupp sealihaga | 250g | 191,9 | 8,63 | 11,84 | 12,12 |
banaanimagustoit | 130g | 86,7 | 4,35 | 2,4 | 11,77 | |
rukkileib,sepik | 30/20g | 116,9 | 3,66 | 1,03 | 22,31 | |
395,5 | 16,64 | 15,27 | 46,2 |
L - LAKTOOS
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ
G - GLUTEEN
Allergeenide kohta toidus saab infot söökla juhatajalt
Teenindab: KOOLITOITLUSTUSE OÜ